In der nachstehenden Tabelle werden die aktuellen Gebühren für die Beseitigung von Tierkörpern angezeigt. Sie soll eine Übersicht zu den in der Gebührensatzung festgesetzten Gebühren schaffen und ist insofern nicht amtlich. Die Gebühren gelten ab dem 01.01.2024 und werden von einem Tierhalter nur zu einem Drittel erhoben, wenn es sich bei der Tierart um Vieh handelt. Als Vieh gelten neben den nachstehend aufgeführten Nutztieren auch Federvieh, Kaninchen und Gehegewild.
Kategorie | Tierart | Einheit | Gebühr |
Nutztiere: | Kalb | je Stück | 49,08 € |
Rind < 12 Monate | je Stück | 146,64 € | |
Rind > 12 Monate | je Stück | 230,64 € | |
Ferkel < 10 kg | je Stück | 16,47 € | |
Schwein < 50 kg | je Stück | 24,54 € | |
Schwein > 50 kg | je Stück | 55,56 € | |
Sau/Eber | je Stück | 93,03 € | |
Fohlen/Pony | je Stück | 124,02 € | |
Pferd/Esel | je Stück | 253,26 € | |
Lamm < 10 kg | je Stück | 18,09 € | |
Schaf | je Stück | 39,39 € | |
Ziege | je Stück | 39,39 € | |
Heimtiere: | Hund | je Stück | 51,03 € |
Katze | je Stück | 45,21 € | |
kleine Haustiere | je kg | 0,48 € | |
andere Tiere: | Wild-, Gatter-, Zoo- und Zirkustiere | je kg | 0,48 € |
Wild > 50 kg | je Stück | 85,26 € | |
Wild < 50 kg | je Stück | 69,12 € | |
Behälter: | Tierkörper im System Behälter 120 l | je Behälter | 67,74 € |
Tierkörper im System Behälter 240 l | je Behälter | 114,63 € | |
Tierkörper im System Behälter 1,1 m³ | je Behälter | 390,90 € | |
Tierkörper im Großcontainer | je Tonne | 559,50 € | |
Transport: | Transport Tierkörper/ System Behälter | je Abholung1 | 32,04 € |
Transport Großcontainer | je Abholung1 | 246,42 € |
1 zur Definition der Abholung siehe § 1 der Gebührensatzung im Amtsblatt TKB 3-2022